※クリックすると大きく表示されます。
Gross Black
[16×5.5J 5-139.7]
Gross Black
[17×7.5J 5-127]
Gross Black
[18×8.0J 5-150]
Matte Black /
Lip Polish
[15×6.0J 6-139.7
※販売終了]
Gross Black /
Polish
[17×6.5J 6-139.7
※販売終了]
Gross Black /
Polish
[17×6.5J 6-139.7
※販売終了]
Matte Black /
Lip Polish
[17×7.5J 5-127
※販売終了]
Matte Black /
Lip Polish
[18×8.0J 5-150
※販売終了]
※「表記価格は税込価格です。」
SIZE | INSET | ハブ径 注意1) |
P.C.D. | HOLE | 別売り センター キャップ |
グロスブラック 税込価格 |
マットブラック/ リップポリッシュ 税込価格 |
グロスブラック/ ポリッシュ 税込価格 |
|
15 | ★1 6.0J | 33 (46) | 110.5 | 139.7 | 6 (30.5) | ① | ¥29,700 | 販売終了 | - |
16 | ★2 5.5J | 22 | 110.5 | 139.7 | 5 (30.5) | - | ¥30,800 | ¥33,000 | - |
★3 6.5J | 38 (46) | 110.5 | 139.7 | 6 (30.5) | ① | - | - | ¥35,200 | |
★4 7.0J | 38 (67) | 73.1 | 114.3 | 5 (30.5) | ② | ¥33,000 | ¥35,200 | - | |
17 | ★5 6.5J | 38 (46) | 110.5 | 139.7 | 6 (30.5) | ① | - | - | 販売終了 |
★6 7.5J | 25 (46) | 110.5 | 139.7 | 6 (30.5) | ① | ¥38,500 | 販売終了 | - | |
★7 7.5J | 38 (68) | 73.1 | 114.3 | 5 (30.5) | ② | ¥38,500 | ¥40,700 | - | |
★8 7.5J | 38 (68) | 71.6 | 127 | 5 (30.5) | ② | ¥38,500 | 販売終了 | - | |
18 | ★9 8.0J | 25 (46) | 110.5 | 139.7 | 6 (30.5) | ① | 販売終了 | 販売終了 | - |
★10 8.0J | 50 (71) | 71.6 | 127 | 5 (30.5) | ② | ¥45,100 | 販売終了 | - | |
★11 8.0J | 50 (54) | 110.1 | 150 | 5 (33) | ③付属 | ¥47,300 | 販売終了 | - |
●ロックケリーMX-Ⅰは在庫が無くなり次第、販売終了
注意1)別売りの裏止めタイプセンターキャップ①を装着するサイズ(6-139.7)は、センターキャップ装着時に別途ご用意されたハブリングを装着できません。センターキャップを外した場合は装着が可能です(弊社ではハブリングはご用意しておりません)
*INSET()はハブクリアランス(mm)、ハブクリアランス数値はセンターキャップ装着時の数値です。
*HOLE()の数値はナットホール径(mm)
●鋳造1ピース
●カラー:グロスブラック、マットブラック/リップポリッシュ、グロスブラック/ポリッシュ
●付属品価格:ゴムエアバルブ¥880(税込価格)
●別売品価格:センターキャップ
①裏止めタイプ(別売り)¥2,750(税込価格)
②表からツメ止めタイプ(別売り)¥2,750(税込価格)
③表からネジ止めタイプ(付属)¥2,750(税込価格)
【CENTER CAP】
*MX-1はセンターキャップを別売り設定しています(5-150サイズのみセンターキャップ③が付属しております)
MATCHING |
純正の車載レンチ及び純正ナットが使用できない場合(平座タイプ等)があります。
別売りバーツをご使用下さい。
全サイズTPMS加工有り。全サイズノーマルリム形状。全サイズDISK突出2㎜。(センターキャップ未装着時)
ブレーキキャリパー適合車種 (フェンダーからのホイール又はタイヤの突出,干渉のデーターではありません。) |
注意事項 | |
★1 | ハイエース(200系) | ジャストロー185/75R15装着の車両には別売り金属エアバルブをご使用下さい |
エルグランド(E50系) | 2WDは別売りセンターキャップ装着可能、4WDは装着不可。 | |
ハイエース(100系)、グランドハイエース(10系)、グランビア、ハイエースレジアス(40系) | 別売りのセンターキャップは装着できません | |
ハイラックスピックアップ(160系標準ボディ)、デリカスペースギア(PD,PE,PF系)、キャラバン(E24) | ||
★2 | ジムニー(JA・JB)、ジムニーシエラ(JB32/1995年~1998年) | フロントは別売りセンターキャップ装着できません。リアのみ①裏止めタイプが装着可能 |
ジムニーシエラ(JB43),ジムニーワイド(JB33,43)はホイール装着不可。 | ||
★3 | ハイエース(200系) | ジャストロー185/75R15装着の車両には別売り金属エアバルブをご使用下さい |
エルグランド(E50系) | 2WDは別売りセンターキャップ装着可能、4WDは装着不可。 | |
★4 | エクスプローラー(U74)、ジープチェロキー(7MX、KJ)、ジープラングラー(TJ) | 1/2ナット対応(ボルト下穴径14mm)、チェロキー加工有り。別売りナット又はロングアダプターをご使用下さい。 |
デリカ D5 (M/C前、2018年M/C後現行モデル)適合。 エクストレイル(T30/31)、RAV4、クルーガー(20系) |
エクストレイルT32、7人乗り/ハイブリッドはブレーキキャリパー干渉。 | |
ニッサンセレナ(C25/C26/C27)ブレーキキャリパー干渉。 | ||
★5 | ハイエース(200系) | ジャストロー185/75R15装着の車両には別売り金属エアバルブをご使用下さい |
★6 | ハイラックスサーフ(210系)、ランドクルーザープラド(120/150系)、FJクルーザー(10系) | パジェロ(4POT車)ブレーキキャリパー適合、フェンダー突出注意 |
ハイラックス(120系)ピックアップ | ハイラックス(120系)は別売りセンターキャップ装着可能 | |
★7 | エクスプローラー(U74・1FM)、ジープチェロキー(7MX、KJ)、ジープラングラー(TJ)、ナイトロ、コンパス、パトリオット | 1/2ナット対応(ボルト下穴径14mm)、チェロキー加工有り。別売りナット又はロングアダプターをご使用下さい。 |
エクストレイル(T32)7人乗り/ハイブリッドブレーキキャリパー適合(フェンダー突出注意) | ニッサンセレナ(C25/C26/C27)ブレーキキャリパー干渉。 | |
ハリアー(10/30/60系)、ヴァンガード | ||
★8 | グランドチェロキー(WJ、WH)、ジープラングラー(JK)、コマンダー(XH)。 | 1/2ナット対応(ボルト下穴径14mm) 、チェロキー加工有り。別売りナット又はロングアダプターをご使用下さい。 |
★9 | ハイラックスサーフ(210系)、ランドクルーザープラド(120/150系)、FJクルーザー(10系) | パジェロ(4POT車)ブレーキキャリパー適合、フェンダー突出注意 | ハイラックス(120系)ピックアップ | ハイラックス(120系)は別売りセンターキャップ装着可能 |
★10 | グランドチェロキー(WK,WJ、WH)、ジープラングラー(JK)、コマンダー(XH) | 1/2ナット/14X1.5ナット対応(ボルト下穴径15mm) 、チェロキー加工有り。別売りナット又はロングアダプターをご使用下さい。 グランドチェロキー SRT8(ブレンボキャリパー装着車)は装着不可。20インチ装着車からのインチダウン適合は未確認。 |
★11 | ランドクルーザー(200系)、レクサスLX | 別売りナット又はアダプターをご使用下さい。純正ナットは使用できません。 |
ランドクルーザー(100系)はブレーキキャリパー干渉。 |
別売パーツ |
ロングアダプター | |||
サイズ | 全長 | 価格/1個(税込) | |
![]() |
19/19(レンチ/ナット)(外径25.8mm) | 65mm | ¥550 |
![]() |
21/21(レンチ/ナット)(外径27.8mm) | 60mm | ¥550 |
![]() |
19/21(レンチ/ナット) (外径27.8mm) | 65mm | ¥550 |
![]() |
【NEW】22/19(レンチ/ナット)(外径28mm) | 70mm | ¥550 |
エアバルブ | ||
商品名 | 価格/1個(税込) | |
![]() |
金属エアバルブ(D14-47) | ¥770 |
ホイールカラーは、撮影時の光の当たり方やご覧の液晶端末の表示の関係で実際と異なって見える場合があります。
(掲載ホイールは室内でライトを当てて撮影しております)
ホイールカラーは場所(室内や室外)や、環境(天候や照明)により色の見え方が違って見える場合があります。
また、掲載ホイールとお客様が購入される商品は、サイズ違いによるDISK断面形状、リム深度等,画像と外観の相違がある可能性があります。
設定した全サイズを撮影して掲載する事は弊社では行っておらず、選択したサイズをWEB上に掲載しております。
(補足情報として、画像下にサイズや、サイズ表にリム深度やDISK突出等を掲載しているホイールもございます)
上記の内容をご理解した頂いた上で、当ホームページをご利用下さい。
※商品の価格、サイズ、仕様等はお客様に予告なく変更、削除する場合があります。